Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BOZHONG |
Sertifikasi: | ISO/TUV/DNV |
Nomor model: | 2205 / S32205 |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | pengepakan layak laut |
Waktu pengiriman: | 3-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Ton/bulan |
Kelas: | S32205 | Permukaan: | hitam dan terang |
---|---|---|---|
Panjang: | 6000 / 5000--7000mm | Bentuk: | bulat / squre / segi enam / bar / batang |
Deskripsi: | Stainless Steel Bar | Bahan: | stainless steel duplex |
Menyoroti: | ss bar stock,batang stainless steel |
Bilah stainless steel
Sebutan Setara
UNS S32205
DIN W. Nr. 1.4462
Bentuk | ASTM | |||||||||
Batang, batang dan bentuk | A 276, A 484 | |||||||||
Piring, lembaran dan strip | A 240, A 480 | |||||||||
Pipa mulus dan dilas | A 790, A 999 | |||||||||
Tubing mulus dan dilas | A 789, A 1016 | |||||||||
Tepat | A 815, A 960 | |||||||||
Flensa pipa forged atau rolled dan fitting forged | A 182, A 961 | |||||||||
Billet dan bar untuk menempa | A 314, A 484 | |||||||||
Komposisi kimia | ||||||||||
% | Fe | Cr | Ni | Mo | C | M N | Si | P | S | N |
min | keseimbangan | 22 | 4.5 | 3 | 0,14 | |||||
maks | 23 | 6.5 | 3.5 | 0,03 | 2 | 1 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
Properti fisik | ||||||||||
Massa jenis | 7,69 g / cm3 | |||||||||
Kisaran lebur | 1385-1443 ℃ |
Fitur:
2205 adalah baja tahan karat dupleks dengan proporsi austenit dan ferit yang hampir sama ketika dipanaskan dengan benar. Mikrostruktur ini membuatnya jauh lebih tahan terhadap retak korosi tegangan dari stainless steel 304 dan 316L. Kandungan kromium, molibdenum, dan nitrogen 2205 yang lebih tinggi memberikannya ketahanan terhadap korosi lubang dan celah yang lebih baik dengan adanya klorida. Kekuatan luluh adalah sekitar dua kali lipat dari baja tahan karat austenitik. Ini sangat cocok untuk Aplikasi di lingkungan yang mengandung klorida dan hidrogen sulfida seperti aplikasi laut dan produksi minyak dan gas.
Aplikasi:
Perpipaan, tabung dan penukar panas industri minyak dan gas; peralatan pemutihan industri pulp dan kertas, tangki minuman keras dan digester; tangki kargo untuk kapal dan truk; industri tekanan kimia kapal, tangki, pipa dan penukar panas; dan peralatan pengolahan makanan.