Nama merek: | BOZHONG |
---|---|
Sertifikasi: | ISO / TUV / DNV |
Nomor model: | Inconel 625LCF (UNS N06626) |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | pengepakan layak laut atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 3-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Ton/bulan |
Deskripsi: | Inconel 625LCF (UNS N06626) Pelat Paduan Niclel | Kelas: | Inconel 625LCF (UNS N06626) |
---|---|---|---|
Lebar: | 1500-2000mm | Panjang: | 2500-12000mm |
Kepadatan: | 8,44 g / cm³ | Kekuatan tarik: | 769.5 MPa |
Cahaya Tinggi: | lembaran paduan nikel,lembaran paduan tipis |
Inconel 625LCF ™ dirancang khusus dengan ketahanan lelah siklus rendah pada suhu hingga 649 ° C (1200 ° F).
Lembar data berikut akan memberikan detail lebih lanjut tentang Inconel 625LCF ™.
Tabel berikut menunjukkan komposisi kimia Inconel 625LCF ™.
Elemen | Kandungan (%) |
---|---|
Nikel, Ni | ≥ 58 |
Chromium, Cr | 20-23 |
Molybdenum, Mo | 8-10 |
Besi, Fe | ≤ 5 |
Niobium, Nb | 3.15 - 4.15 |
Cobalt, Co | ≤ 1 |
Mangan, Mn | ≤ 0,50 |
Titanium, Ti | ≤ 0,40 |
Aluminium, Al | ≤ 0,40 |
Karbon, c | ≤ 0,030 |
Nitrogen, N | ≤ 0,020 |
Silicon, Si | ≤ 0,020 |
Fosfor, P | ≤ 0,015 |
Belerang, S | ≤ 0,015 |
Sifat fisik Inconel 625LCF ™ diuraikan dalam tabel berikut.
Properti | Metrik | Imperial |
---|---|---|
Massa jenis | 8,44 g / cm³ | 0,305 lb / in³ |
Titik lebur | 1290-1350 ° C | 2350-2460 ° F |
Sifat mekanik dari Inconel 625LCF ™ yang dianil diberikan di bawah ini.
Properti | Metrik | Imperial |
---|---|---|
Kekuatan tekanan | 769.5 MPa | 111600 psi |
Kekuatan luluh (pada regangan 0,200%) | 319 MPa | 46300 psi |
Modulus elastis | 208 GPa | 30200 ksi |
Modulus geser | 81,4 GPa | 11800 ksi |
Rasio Poisson | 0,28 | 0,28 |
Perpanjangan putus | 63% | 63% |
Kekerasan, Rockwell B | 84 | 84 |
Sifat termal Inconel 625LCF ™ diberikan di bawah ini.
Properti | Metrik | Imperial |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal (pada 21-100 ° C / 69,8-212 ° F) | 12,8 μm / m ° C | 7,11 μin / in ° F |
Konduktivitas termal | 9,70W / mK | 67,3 BTU dalam / hr.ft². ° F |