Nama merek: | BOZHONG |
---|---|
Sertifikasi: | ISO / TUV / DNV |
Nomor model: | 5005 Aluminium Alloy Coil |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | pengepakan layak laut atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 3-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Ton/bulan |
Deskripsi: | 5005 Aluminium Alloy Coil | Kelas: | 5005 |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.3-10.0mm | Lebar: | 100-1800mm |
Marah: | 0-H112 | Kata kunci: | 5005 koil aluminium |
Cahaya Tinggi: | strip aluminium roll,gulungan aluminium coil |
5000 seri strip aluminium yang disediakan oleh Bozhong termasuk seri 5005, 5052.5083 dan 5754.
Spesifikasi
1, Jenis: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 dll.
2, Temper: 0-H112
3, Ketebalan: 0.3-10.0mm
4, Lebar: 100-1800mm
Aplikasi 5052 Series Aluminium Strip
Sebagai hasil dari sifat pembentukan yang baik, anti-korosi, kekuatan kelelahan dan kekuatan statis menengah, strip aluminium ini dapat digunakan untuk memproduksi tangki bahan bakar dan pipa minyak pesawat terbang, bagian lembaran logam dan instrumen kendaraan dan kapal, paku keling dan kurung lampu jalan, perangkat keras, dll.
Sebagai produsen profesional dan pemasok 5000 pelat tapak aluminium yang berbasis di Cina, kami juga menawarkan koil celah aluminium, pelat tapak aluminium berlian, koil aluminium anodising, koil aluminium, strip aluminium, koil aluminium dilapisi, dll. Untuk Anda pilih. Kapan pun Anda membutuhkan produk kami, jangan ragu untuk menghubungi kami.
KOMPOSISI KIMIA dari 5005 koil paduan Aluminium
Paduan | Komposisi kimia % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Lainnya | |||
Tunggal | Tol | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | |
2011 | 0,4 | 0,7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,05 | 0,15 | |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | |
6063 | 0,38-0,43 | 0-0.25 | 0,1 | 0,1 | 0,5-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0,41 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | |
6463 | 0,2-0,6 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,45-0,9 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | |
7003 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,51 | 0,2 | 5.0-6.5 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | |
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,2-0,7 | 1.0-1.8 | 0,06-0.2 | 4.0-5.0 | 0,01-0,06 | 0,05 | 0,15 | |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 |
KEUNTUNGAN dari 5050 koil paduan Aluminium:
1: Ribuan cetakan ekstrusi yang sudah dibuat gratis untuk pelanggan;
2: Segala perawatan permukaan dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan Anda;
3: Kontrol kualitas yang ketat untuk barang-barang Anda, sangat sedikit goresan;
4: Permukaan bebas dan kedua tepi profil halus dan tanpa duri;
5: Komposisi paduan standar;