Nama merek: | BOZHONG |
---|---|
Sertifikasi: | ISO / TUV / DNV |
Nomor model: | 7475 Pipa Aluminium Alloy |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | pengepakan layak laut atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 3-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000 Ton/bulan |
Deskripsi: | Jual Pipa Aluminium Alloy 7475 Terbaik | Kelas: | 7475 |
---|---|---|---|
Kepadatan: | 2.8 | Ketebalan: | 0,5-150mm |
Diameter luar: | 2-2500mm | Nama lain: | tabung bulat aluminium |
Cahaya Tinggi: | pipa paduan mulus,tabung bulat aluminium |
Jual pipa aluminium 7475 terlaris
Spesifikasi
1) 7475 pipa aluminium
2) Ketebalan dinding: 0.5-150mm
3) Diameter luar: 2-2500mm
4) Panjang: 1m-12m atau sebagai pesanan Anda
Barang | Jual pipa aluminium 7475 terlaris |
Standar | GB / T6893-2000, GB / T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, dll |
Bahan | 2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, 5056.5456.5754.606.601.6063.7075.700.7022.7050.77475 dll |
OD | 2-2500mm |
WT | 0,5-150mm |
Panjangnya | 5.8m, 6m, atau sesuai kebutuhan |
Permukaan | Oksidasi, pelapisan elektroforesis, penyemprotan karbon fluorin, pelapis bubuk, transfer serat kayu pencetakan, gambar mekanik, pemolesan mekanik, peledakan pasir |
Istilah harga | Bekas Pekerjaan, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, dll |
Jangka waktu pembayaran | TT, L / C, Western Union |
MOQ | 1 ton |
Paket | Paket ekspor standar, atau sesuai kebutuhan |
Ekspor ke | Iran, India, Indonesia, Ukraina, Malaysia, Korea, Thailand, Brasil, Korea Selatan, Korea, Afrika Selatan, Singapura, Kanada, Amerika Serikat, Spanyol, Meksiko, Kuwait, Peru, Italia, Nigeria, dll |
Aplikasi | Tabung aluminium banyak digunakan di semua kalangan, seperti: mobil, kapal, aerospace, penerbangan, elektronik, pertanian dan mekanik dan listrik, rumah, dll |
Perkenalan produk:
Kelas | Komposisi kimia | ||||||||||
Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
7005 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | 0,20 ~ 0,7 | 1.0 ~ 1.8 | - | 4.0 ~ 5.0 | - | 0,01 ~ 0,06 | 0,058 ~ 0,20 | - |
7020 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,05 ~ 0,50 | 1.0 ~ 1.4 | 0,10 ~ 0,35 | 4.0 ~ 5.0 | Zr + Ti: 0,08 ~ 0,25 | - | 0,08 ~ 0,20 | - |
7022 | 0,5 | 0,5 | 0,50 ~ 1.0 | 0,10 ~ 0,40 | 2.6 ~ 3.7 | 0,10 ~ 0,30 | 4.3 ~ 5.2 | Zr + Ti: 0,20 | - | - | - |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0 ~ 2.6 | 0,1 | 1.9 ~ 2.6 | 0,04 | 5.7 ~ 6.7 | - | 0,06 | 0,08 ~ 0,15 | - |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2 ~ 2.0 | 0,3 | 2.1 ~ 2.9 | 0.18 ~ 0.28 | 5.1 ~ 6.1 | 0,2 | - | - | |
7475 | 0,1 | 0,12 | 1.2 ~ 1.9 | 0,06 | 1.9 ~ 2.6 | 0,18 ~ 0,25 | 5.2 ~ 6.2 | - | 0,06 | - | - |
7000 seri sifat paduan lembaran aluminium | |
Ketegangan kekuatan | σb (MPa) ≥572 |
Kekuatan luluh | σ0.2 (MPa) ≥503 |
melunakkan | T6, T651, T7451, H112 |
Kekerasan | HB150 |
Pemanjangan | > 12 |