Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Bozhong |
Sertifikasi: | IOS,SGS |
Nomor model: | 5052 Plat Paduan Aluminium Aluminum |
Kuantitas min Order: | 300kg |
Harga: | USD1.2-3.5/KG FOB SHANGHAI |
Kemasan rincian: | Paket Standar Layak Laut |
Waktu pengiriman: | 7-25 HARI SESUAI DENGAN KUANTITAS PESANAN ANDA |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 10000TONS PER BULAN |
Paduan atau tidak: | Paduan | Aplikasi: | Industri, Dekorasi, Tanda |
---|---|---|---|
Tipe: | Piring, lembaran, Dekorasi, Aluminium, Sublimasi | Pengobatan permukaan: | Dilapisi, Timbul, Kebutuhan Pelanggan, lainnya |
Lebar: | Kebutuhan Pelanggan, 500mm-2800mm, 70mm ~ 1600mm, 1220mm * 2440mm * 3mm / 4mm / 5mm | Kelas: | 5052 |
Bahan: | Paduan aluminium | Melunakkan: | H32 |
Cahaya Tinggi: | Plat Aluminium Alloy ASTM,Plat Aluminium Alloy H32 |
Plat aluminium 5052 adalah plat aluminium paduan seri AL-Mg.Magnesium adalah elemen paduan utama dalam pelat aluminium paduan 5052.Ini adalah aluminium anti karat yang paling banyak digunakan.Paduan ini memiliki kekuatan tinggi, terutama kekuatan lelah: plastisitas dan ketahanan korosi.Kinerja tinggi, tidak dapat diperkuat dengan perlakuan panas, plastisitas yang baik selama pengerasan kerja semi-dingin, plastisitas rendah selama pengerasan kerja dingin, ketahanan korosi yang baik, kemampuan las yang baik, kemampuan mesin yang buruk, dan pemolesan.
Paduan aluminium-magnesium juga mengandung sejumlah kecil mangan, kromium, berilium, titanium, dan sebagainya.Kecuali untuk sejumlah kecil larutan padat, sebagian besar mangan dalam paduan membentuk MnAl6.Peran kromium dalam pelat aluminium 5052 mirip dengan mangan, yang meningkatkan ketahanan terhadap retak korosi tegangan, meningkatkan kekuatan logam dasar dan lapisan las, dan mengurangi kecenderungan retak las, tetapi isinya umumnya tidak melebihi 0,35%.
Lembaran Aluminium / Plat Aluminium Aluminum | ||
1 | Standar Produksi | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, dll |
2 | Bahan | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Lebar | 50mm-2500mm atau sebagai permintaan pelanggan |
4 | panjang | 50mm-8000mm atau sebagai permintaan pelanggan |
5 | Ketebalan | 0.12mm-260mm |
6 | Permukaan | Dilapisi, Timbul, Disikat, dipoles, Anodized, dll |
7 | layanan OEM | Berlubang, Memotong ukuran khusus, Melakukan kerataan, Perawatan permukaan, dll |
8 | Jangka waktu pembayaran | Bekas kerja, FOB, CIF, CFR, dll |
9 | Pembayaran | T/T, L/C, Western Union, dll |
10 | Waktu pengiriman | Dalam waktu 3 hari untuk ukuran stok kami, 15-20days untuk produksi kami |
11 | Paket |
Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, cocok untuk semua jenis transportasi, atau diperlukan |
12 | MOQ | 200kg |
13 | Sampel | Gratis dan tersedia |
14 | Kualitas | Sertifikat Uji, JB / T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
15 | Ekspor ke | Irlandia, Singapura, Indonesia, Ukraina, Arab Saudi, Spanyol, Kanada, AS, Brasil, Thailand, Korea, Iran, India, Mesir, Kuwait, Oman, Vietnam, Afrika Selatan, Dubai, Inggris, Belanda, Rusia, dll |
16 | Aplikasi | Konstruksi diajukan, Industri pembuatan kapal, Dekorasi, Industri, Manufaktur, Mesin dan bidang perangkat keras, dll |
Properti mekanik | ||||||||
ALUMINIUM PADUAN |
Kelas | Normal Melunakkan |
Melunakkan | Daya tarik N/mm² |
Kekuatan Hasil N/mm² |
Pemanjangan% | Kekerasan Brinell HB |
|
Piring | Batang | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | HAI | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | HAI | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) |
3003 | O,H112,H | HAI | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | HAI | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) |
5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | HAI | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) |
6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |