Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BOZHONG |
Sertifikasi: | ISO, SGS,BV,TUV,3.1 |
Nomor model: | 4140 |
Kuantitas min Order: | 500kg |
Harga: | USD 0.9-1.9/KG FOB SHANGHAI |
Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor biasa |
Waktu pengiriman: | 15-45days setelah menerima deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Ton/bulan |
Bahan: | Pelat Baja Paduan | Standar: | AiSi |
---|---|---|---|
Nilai: | <i>|</i> <b>|</b> <i>1.7225 |</i> <b>1.7225 |</b> <i>SCM440 |</i> <b>SCM440 |</b> <i>42CrMo4</i> <b> | Kondisi pengiriman: | Tungku Dinormalisasi; digulung panas |
Pemrosesan Piring: | Cutting Forming Drilling / Machining Grinding Testing | Ketebalan: | 5-150mm |
Lebar: | 1.500mm hingga 2.500mm | panjangnya: | 6.000 mm hingga 12.000 mm |
Cahaya Tinggi: | Lembaran Stainless Steel Gulungan Panas,Plat Baja Paduan 42CrMo4,Panel Baja Paduan AISI 4140 |
Plat Baja Paduan 4140 adalah pelat baja kromium-molibdenum 4140 berbentuk datar yang mengeras.
Ini memiliki kekuatan dan ketahanan aus yang baik, ketangguhan dan keuletan yang sangat baik.4140 Baja paduan memiliki kemampuan untuk menahan tegangan dan mulur pada suhu tinggi yang berkepanjangan (hingga 1000 ° F).
4140 Alloy Steel juga tersedia dalam grade bertimbal yang sangat meningkatkan kemampuan mesin.Namun kadar timbal tidak boleh digunakan dalam aplikasi di mana suhu tinggi.Hal ini dapat menyebabkan daktilitas yang lebih rendah di kelas ini.
4140 bahan baja paduan adalah baja Struktural Paduan Quenched dan Tempered berkualitas tinggi, Itu milik baja paduan karbon menengah berkualitas tinggi, Oil Quenched & Tempered Hardenss adalah 28-34 HRC.4140 Annealing delivery hardenss kurang dari 250HB.
Komposisi kimia baja paduan AISI 4140
ASTM A29/29M | C | Si | M N | Cr | mo | P | S |
4140 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | 0,80~1,10 | 0.15~0.25 | 0,035 | 0.040 |
DIN WN-r | C | Si | M N | Cr | mo | P | S |
1.7225 | 0.38~0.45 | 0,40 | 0,60~0,90 | 0,90~1,20 | 0.15~0.30 | 0,035 | 0,035 |
GB/T | C | Si | M N | Cr | mo | P | S |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0,50~0,80 | 0,90~1,20 | 0.15~0.25 | 0.030 | 0.030 |
BS | C | Si | M N | Cr | mo | P | S |
708M40 | 0.36~0.44 | 0.10~0.35 | 0.70~1.00 | 0,90~1,20 | 0.15~0.25 | 0,035 | 0,035 |
JIS | C | Si | M N | Cr | mo | P | S |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0,60~0,85 | 0,90~1,20 | 0.15~0.30 | 0.030 | 0.030 |
Sifat Mekanik dari baja paduan 4140
Properti | Metrik | Imperial |
1.Kekuatan tarik | 655 MPa | 95000 psi |
2.Kekuatan hasil | 415 MPa | 60200 psi |
3. Modulus massal (khas untuk baja) | 140 IPK | 20300 ksi |
4. Modulus geser (khas untuk baja) | 80 IPK | 11600 ksi |
5. Modulus elastisitas | 190-210 IPK | 27557-30458 ksi |
6. Rasio Poisson | 0,27-0,30 | 0,27-0,30 |
7. Perpanjangan putus (dalam 50 mm) | 25,70% | 25,70% |
8. Kekerasan, Brinell | 197 | 197 |
9.Hardness, Knoop (dikonversi dari kekerasan Brinell) | 219 | 219 |
10.Kekerasan, Rockwell B (dikonversi dari kekerasan Brinell) | 92 | |
11.Kekerasan, Rockwell C (dikonversi dari kekerasan Brinell. Nilai di bawah kisaran HRC normal, hanya untuk tujuan perbandingan) | 13 | 13 |
12.Kekerasan, Vickers (dikonversi dari kekerasan Brinell) | 207 | 207 |
13.Machinability (berdasarkan AISI 1212 sebagai 100 machinability) | 65 | 65 |
Membentuk
Baja paduan AISI 4140 memiliki keuletan yang tinggi.Itu dapat dibentuk dengan menggunakan teknik konvensional dalam kondisi anil.Ini membutuhkan lebih banyak tekanan atau kekuatan untuk membentuk karena lebih tangguh daripada baja karbon biasa.
Pengelasan
Baja paduan AISI 4140 dapat dilas menggunakan semua teknik konvensional.Namun, sifat mekanik baja ini akan terpengaruh jika dilas dalam kondisi perlakuan panas, dan perlakuan panas pasca las harus dilakukan.
Penempaan
Baja paduan AISI 4140 ditempa pada 926 hingga 1205 ° C (1700 hingga 2200 ° F)
Kerja panas
Baja paduan AISI 4140 dapat dikerjakan dengan panas pada 816 hingga 1038 ° C (1500 hingga 1900 ° F)
Kerja Dingin
Baja paduan AISI 4140 dapat dikerjakan dingin menggunakan metode konvensional dalam kondisi anil.
Baja AISI 4140 dapat dipotong sesuai ukuran yang Anda butuhkan.