Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BOZHONG |
Sertifikasi: | ISO / TUV / DNV |
Nomor model: | batang berongga pipa stainless steel |
Kuantitas min Order: | 500kg |
Kemasan rincian: | kemasan layak laut atau sesuai kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 3-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000TON/BULAN |
Keterangan: | Lembar Plat Stainless Steel S-STAR untuk Membuat Mesin Masker Pasokan China | Permukaan: | Finishing 2B BA hitam cerah selesai |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.3-200mm | OD: | 1-2500mm |
Panjang: | 200-12000mm | Kuantitas: | MOQ kg ton meteran pc piece |
MOQ: | kuantitas kg ton meter potong pc pcs | Aplikasi: | mesin konstruksi industri |
Kualitas baja: | S-STAR SUS420J2 420 4Cr13 S136 1.2083 | jenis pengelasan: | smls mulus yang dilas ERW SAW SSAW LSAW |
Standar: | ASTM JIS AISI DIN EN | ||
Cahaya Tinggi: | 50HRC stainless steel berongga bar,0.3mm stainless steel berongga bar,Quenching batang stainless steel berongga |
Lembar Plat Stainless Steel S-Star untuk Membuat Mesin Masker Pasokan China
Pengeditan sifat mekanik
● Sifat mekanik: Kekerasan: Annealing, 201HB, diameter lekukan 3,9 4,3mm;pendinginan, 50HRC
● Spesifikasi perlakuan panas dan struktur metalografi:
Spesifikasi perlakuan panas:
1) Annealing, pendinginan lambat pada 800 900 atau pendinginan cepat sekitar 750 ;
2) Pendinginan, pendinginan oli pada 1050 1100
3) Tempering, pendinginan cepat pada 200 300 .
Struktur metalografi: Struktur ini dicirikan oleh martensit.
membentuk | bagian berongga persegi persegi panjang bulat |
permukaan | hitam cerah 2B selesai BA selesai |
perawatan panas | sesuai kebutuhan klien |
Standar serupa
Cina | Amerika | Jerman | Orang Swedia | Jepang | Jepang |
GB | AISI | KERIUHAN | ASSAB | JIS | DAIDO |
4Cr13 | 420 | 1.2083 | S136 | SUS420J2 | S-STAR |
Komposisi kimia
Nilai | C | Si | M N | P | mo | Ni | V | Cr |
1.2083 | 0,38-0,45 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | / | 2.5-3.5 | / | 12.0-13.5 |
420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 1.0 | 0,04 | / | 0,75 | / | 12.0-14.0 |
4Cr13 | 0,36-0,45 | 0.6 | 0.8 | 0,035 | / | 0.6 | / | 12.0-14.0 |
S136 | 0,34-0,42 | 0.6-1.3 | / | 0.030 | 0.30-0.55 | 0,15-0,40 | 13.0-14.5 |
Perawatan panas
pendinginan | Tempering | ||||
Suhu Pemanasan/ºC | Pendinginan | Kekerasan/HRC | Suhu Pemanasan/ºC | Pendinginan | Kekerasan/HRC |
1000-1050 | Minyak | 52-55 | 200-300 | Udara | 50-53 |